Nama Mata Kuliah : Pemetaan Daerah Bencana & Rawan Konflik
Nama Dosen : Drs. H. Syakhruddin.DN, M.Si NIDN : 9920 100 338
Semester/Jurusan : VI / Kessos
Kelas / Waktu Kuliah : A / Selasa 07.30 – 10.00 Keti : Esse
Kelas / Waktu Kuliah : B / Jumat 08.00 – 10.30 Keti : Farhan
Deskripsi Mata Kuliah :
Mata kuliah Membekali Mahasiswa pengetahuan secara konprehensif tentang jenis-jenis bencana, latar belakang/penyebab terjadinya bencana, potensi kebencanaan, pemetaan wilayah resiko bencana, antisipasi bencana dan rehabilitasi wilayah yang terkena bencana, Akhir perkuliahan para mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan komprehensif dan sikap positif terhadap fenomena kebencanaan. Sebagai calon pekerja sosial kelak, diharapkan lebih jauh para mahasiswa dapat melakukan sosialisasi mitigasi kebencanaan, baik dilingkungan pendidikan, persekolahan maupun pendidikan luar kampus, hal ini dimaksudkan agar ketika terjadi bencana, tidak banyak menimbulkan korban jiwa.
| PERTE MUAN | HARI / TANGGAL | TOPIK BAHASAN |
| I | Kontrak belajar / Mengisi Biodata Mahasiswa/ Pengertian dan ruang lingkup dari kebencanaan, bahaya, resiko, kerentanan, potensi bencana serta mitigasi bencana | |
| II | Posisi geologis dan geoformologis Wilayah Indonesia dalam kaitannya dengan resiko kebencanaan (Peta geografis, terutama zona pertemuan dan pergerakan lempeng tektonik yang melanda Wilayah Indonesia | |
| III | Konstribusi pertumbuhan dan prilaku penduduk terhadap kebencanaan | |
| IV | Gempa bumi yang meliputi faktor penyebab, pemetaan potensi gempa bumi di dunia, karakteristik dan upaya mitigasi | |
| V | Letusan Gunung Api yang meliputi faktor penyebab, sebaran potensi di Indonesia serta upaya mitigasi | |
| VI | Tanah Longsor yang meliputi faktor penyebab, sebaran wilayah potensial dan upaya mitigasi | |
| VII | Bencana Sosial yang meliputi faktor penyebab, jenis/tipe dan upaya mitigasi yang diperlukan guna mengantisipasi dan mengatasi | |
| VIII | Ujian Mid Semester | |
| IX | Pendugaan tingkat kerawanan bencana di suatu wilayah yang meliputi tumpang susun antar data melalui pemanfaatan Sistim Informasi Geografis (SIG) | |
| X | Kebijakan Pemerintah yang terkait dengan penanggulangan dan antisipasi bencana dan manajemen logistik dalam penanggulangan Bencana | |
| XI | Lembaga Penanggulangan Bencana di Indonesia, Lembaga Pemerintah yang meliputi tugas wewenang dan koordinasi | |
| XII | Perencanaan Rumah Sakit Dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan, Akibat Bencana | |
| Tips menghadapi Gempa Bumi (Banjir, tanah longsor, kebakaran, dll) perkembangan stuktur sosial masyarakat dan sebab akibat terjadinya konflik sosial, metode penyelesaian konflik, sifat bentuk-Bentuk mobilitas Sosial | ||
| XIII | Tips menghadapi Gempa Bumi (Banjir, tanah longsor, kebakaran, dll) perkembangan stuktur sosial masyarakat dan sebab akibat terjadinya konflik sosial, metode penyelesaian konflik, sifat bentuk-Bentuk mobilitas Sosial | |
| XIV | Faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial, saluran, cara dan akibat dari mobilitas sosial | |
| XV | Latihan tehnis penanggulangan bencana | |
| XVI | Ujian Akhir Semester |
1 SKS = 50 Menit
Referensi :
- Cobumand Spence (1994) Disaster Mitigation, United Kingdom, Cambrige Arschitectural
- Agung Mulyo (2004) Pengantar Ilmu Kebumian, Pustaka Setia
- Don an Leet (1964) Gempa Bumi, pnyeledikan ilmiah dan sewderhana, Yogyakarta,Kreasi Wacana
- Soemarwoto (1985) Dasar-Dasar Ekologi, Jakarta, Gramdeia
- http/ww/wikipedia.orgwiki.Daftar Gempa Bumi di Indonesia
- Nurhadiantiomo, Hukum Reintegrasi Sosial, Konflik-konflik Sosial – Non Pri dan Hukum Keadilan Sosial, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2004
- Benang-Benang Merah Kesejahteraan Sosial
