SYAKHRUDDIN.COM – Setelah melalui serangkaian kegiatan, mulai dari kuliah webinar, persiapan ke lokasi Praktikum Makro II dan pembuatan laporan praktikum lengkap dengan dokumentasi kegiatan, akhirnya hasil penilaian yang diberikan kepada Mahasiswa Semester VII Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Semester VII sebagai berikut ;
HASIL FINAL
SEMESTER VII JURUSAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
PRAKTIKUM MAKRO II TAHUN 2020
KELAS “ A “
NO | NAMA | ANGKA | NILAI | KETERANGAN |
1 | AYU DEWI LESTARI | 85 | A | |
2 | NUR ZULKHAN | 87 | A | |
3 | RESTU HAMID | 85 | A | |
4 | MUH.FAJAR | 83 | B | |
5 | ELVI FEBRIANI | 84 | A | |
6 | SURLINNI | 85 | A | |
7 | NIRWANA | 84 | B | |
8 | AYUNI | 85 | A | |
9 | LILIS KARLINA | 85 | A | |
10 | EKA FUTRI ANUGRAH | 87 | A | |
11 | NURUL RAMADHANI | 87 | A | |
12 | WIWIEK MEITRI WULANDARI | 85 | A | |
13 | NIRWANA | 84 | B | |
14 | MUH.REZKY | 84 | B | |
15 | NURUL OKTAVIANI HASMAL | 85 | A | |
16 | YULIA HASTUTI | 84 | B | |
17 | NURUL FADHILLAH | 85 | A | |
18 | ISMAN | 84 | B | |
19 | ZULFADLI RAHMAT | 84 | B | |
20 | PUTRI SYAIMA APRILIA IDRIS | 85 | A | |
21 | KHAERUL JALIL | 85 | A | |
22 | ANDI AWAL FIRMANSYAH | 85 | A | |
23 | RENI ANGRAENI | 85 | A | |
24 | DESMIYANTI NURBATARI | 85 | A | |
25 | RISMAWATI | 85 | A | |
26 | MUH.AGUNG HAKIM MAPPARENTA | 85 | A | |
27 | HAMZAH HAKIM | 85 | A | |
28 | KHAIRUNNISA SABARUDDIN | 85 | A | |
29 | SITI ALAWIYAH SABARUDDIN | 84 | B | |
30 | YUSNITA NUR | 84 | B | |
31 | CHANDRA | X | X | Tidak ada nilai |
32 | KURNIA TENRISANNA | X | X | Tidak ada nilai |
33 | ANDI AGUNG | X | X | Tidak ada nilai |
34 | MUH. DINUL AKHSAN | X | X | Tidak ada nilai |
35 | ANDI MAHLIGA | X | X | Tidak ada nilai |
36 | CICI NURISRAWATI | X | X | Tidak ada nilai |
37 | SWANDY LATIEF | X | X | Tidak ada nilai |
Makassar, 28 Desember 2020
Dosen Pengampu,
Drs. H.SYAKHRUDDIN.DN
NIDN : 9920 100 338
HASIL FINAL
SEMESTER VII JURUSAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
PRAKTIKUM MAKRO II TAHUN 2020
KELAS “ B “
NO | NAMA | ANGKA | NILAI | KETERANGAN |
1 | KHAERANNISA | 85 | A | |
2 | ABD.GAPPAR YUSUF | 85 | A | |
3 | MUH IFTIKAR SAHID DIAN MULYADI | 83 | B | |
4 | AKBAR | 84 | B | |
5 | KASMAN | 69 | C | |
6 | FITRIANI | 85 | A | |
7 | WIDYA ASTUTI RUSLAN | 84 | B | |
8 | ALIMUDDIN | 85 | A | |
9 | RISAL | 84 | B | |
10 | MUHAMMAD YUNUS | 83 | B | |
11 | SUAIB | 83 | B | |
12 | FADHIL THAUFIQ THORIQ T | 83 | B | |
13 | ASTITA NOVIANI | 85 | A | |
14 | MUSDALIFA | 82 | B | |
15 | AHMAD ZAKI M | 83 | B | |
16 | A ATRI MIRANDA PUTRI SAGA | 83 | B | |
17 | RAHMAT HASRUN | 84 | B | |
18 | NALDI | 84 | B | |
19 | NOVIANTI PRATAMA SYAM | 84 | B | |
20 | SATRIANI | 83 | B | |
21 | ABD.RAHIM | 84 | B | |
22 | MUH NURIHSAN AZHARI | 84 | B | |
23 | RAHMAT HIDAYAT SYAH | 82 | B | |
24 | RISWANTO | 69 | C | |
25 | ILHAM S SAPUTRA | 69 | C | |
26 | ARJUNAEDI | 68 | C | |
27 | NUR AZISAH | 68 | C | |
28 | SITI NURINDAH .R | 68 | C | |
29 | JABAL NUR | 69 | C | |
30 | ERNAWATI J | 79 | B |
Makassar, 28 Desember 2020
Dosen Pengampu,
Drs. H.SYAKHRUDDIN.DN
NIDN : 9920 100 338
HASIL FINAL
SEMESTER VII JURUSAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
PRAKTIKUM MAKRO II TAHUN 2020
KELAS “ C “
NO | NAMA | ANGKA | NILAI | KETERANGAN |
1 | RISMALA SARI DEWI | 80 | B | |
2 | RESALDI | 69 | C | |
3 | EVI SELFIANI | 80 | B | |
4 | AMELINDA BADRUN | 85 | A | |
5 | AGUS SALIM | 80 | B | |
6 | NURUL YAQIN AL- KHAEDAR | 85 | A | |
7 | ISMAIL | 85 | A | |
8 | A. IMAMUL GAZALI | 80 | B | |
9 | NURWAHIDAH MANSUR | 85 | A | |
10 | AYU AULIYAH SURYADIN | 85 | A | |
11 | NURMAULIDYA YUSUF | 85 | A | |
12 | KHAFIFA KARIOPO | 69 | C | |
13 | TIKA WARISMA | 85 | A | |
14 | SULPIA | 84 | B | |
15 | ZULFIRA HAKIM | X | X | Tidak ada nilai |
16 | FIRDAUS | 84 | b | |
17 | NUR INDASARI | 85 | a | |
18 | ZARAH SYARIFUDDIN | 85 | A | |
19 | RESKI ARYANINGSI | 85 | a | |
20 | ABDUL MUTTAQIEN | 85 | A | |
21 | MUTAHHARA ANNISA | 85 | A | |
22 | MUAMMAR FIQRI JAELANI | 84 | B | |
23 | ASTUTI NINGSIH | 85 | A | |
24 | MUH. DZULFIKAR AL -FAUZAN.A | 85 | A | |
25 | SRI RAHARTIN | 85 | A |
Makassar, 28 Desember 2020
Dosen Pengampu,
Drs. H.SYAKHRUDDIN.DN
NIDN : 9920 100 338